Muhu Väina Regatt
2021 – Pärnu-Ruhnu-Kõiguste-Kärdla
Pärnu lühirada 1. sõit | 11.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Pärnu lühirada 2. sõit | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | ||
Pärnu lühirada 3. sõit | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | ||
Pärnu-Ruhnu | 12.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Ruhnu ring | 13.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Ruhnu-Kõiguste | 14.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Kõiguste ring | 15.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Kõiguste-Kärdla | 16.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Kärdla ring | 17.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB |
Tip 1: Filtri abiga saab kiirelt valida ainult ühe grupi jahid.
Tip 2: Replay avaneb sama raja gruppide ühisstardina. Seda saab välja lülitada Mass Start nupust.
2020 – Pärnu-Kärdla-Kakumäe-Tallinn
Pärnu ring | 12.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Pärnu lühirada 1. sõit | 13.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Pärnu lühirada 2. sõit | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | ||
Pärnu lühirada 3. sõit | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | ||
Pärnu-Kärdla | 14.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Kärdla ring (jääb ära) | 15.07 | |||
Kärdla-Kakumäe | 16.07 | ORC I, ORC II | ORC III, ORC IV, FB | |
Kakumäe-Kalevi JK | 17.07 | ORC I, ORC II | ORC III | ORC IV, FB |
Tallinna ring | 18.07 | ORC I, ORC II | ORC III | ORC IV, FB |
2019 – Kärdla-Haapsalu-Kuivastu-Roomassaare-Pärnu
Kärdla-Haapsalu | 14.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB, Open800 | ||||
Haapsalu-Kuivastu | 15.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, Open800 | LYS III, FB, cruising | ||||
Kuivastu-Roomassaare | 16.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, Open800 | LYS III, FB, cruising | ||||
Abruka ring | 17.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, Open800 | LYS III, FB, cruising | ||||
Roomassaare-Pärnu | 18.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, Open800 | LYS III, FB, cruising | ||||
Pärnu lühirada | 19.07 | ORC I, ORC II, ORC III, LYS I, Op.800 | LYS II, LYS III, FB, cruising | |||||
Pärnu ring | 20.07 | ORC I, ORC II, ORC III, Open800, LYS I, LYS II, LYS III, FB, cruising |
2018 – Tallinn-Kakumäe-Kärdla-Kihnu-Pärnu
Tallinn lühirada 1. sõit | 8.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, LYS III, FB | ||
Tallinn lühirada 2. sõit | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, LYS III, FB | |||
Tallinn lühirada 3. sõit | ORC I, ORC II, LYS I | ||||
Tallinna ring-Kakumäe | 9.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, LYS III, FB | ||
Kakumäe-Kärdla | 10.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, LYS III, FB | ||
Kärdla ring | 11.07 | ORC I, ORC II, ORC III, LYS I, LYS II, LYS III, FB | |||
Kärdla-Kihnu | 12.07 | ORC I, LYS I | ORC II, LYS II | ORC III, LYS III, FB | |
Kihnu-Pärnu | 13.07 | ORC I, ORC II, ORC III, LYS I, LYS II, LYS III, FB | |||
Pärnu lühirada | jäi ära | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, LYS III, FB |
2017 – Haapsalu-Kuivastu-Roomassaare-Kihnu-Pärnu-Riia
Haapsalu-Kuivastu | 8.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, LYS IIII, FB | ||
Kuivastu-Roomassaare | 9.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB |
Roomassaare ring | 10.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB | |
Roomassaare-Kihnu | 11.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORCIII, LYSII, LYS III, FB | |
Kihnu-Pärnu | 12.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB |
Pärnu lühirada 1.sõit | 13.07 | ORC I, ORC II, ORC III | LYS I, LYS II, LYS IIII, FB | ||
Pärnu lühirada 2. sõit | 13.07 | ORC I, ORC II, ORC III | LYS I, LYS II, LYS IIII, FB | ||
Pärnu-Riia | 14.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORCIII, LYSII, LYS III, FB |
2016 – Pärnu-Kihnu-Haapsalu-Kärdla-Tallinn
Pärnu-Kihnu | 10.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB | ||
Kihnu-Haapsalu | 11.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB | ||
Haapsalu-Kärdla | 12.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB | ||
Kärdla Näkimadala Regatt | 13.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB | ||
Kärdla-Tallinn | 14.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FB | ||
Tallinna lühirada 1.sõit | 16.07 | ORC I, ORC II, ORC III | LYS I | LYS II | LYS III, FB | ||
Tallinna lühirada 2. sõit | 16.07 | ORC I, ORC II, ORC III | |||||
Tallinna lühirada 3. sõit | 16.07 | ORC I, ORC II, ORC III |
2015 – Tallinn-Kärdla-Kuivastu-Roomassaare-Pärnu
Tallinna ring | 19.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FOLK | ||
Tallinn-Kärdla | 19-20 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III, FOLK | |
Kärdla-Kuivastu | 21.07 | ORC I, ORC II, LYS I | ORC III, LYS II, LYS III, FOLK | |||
Kuivastu-Roomassaare | 22.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III | FOLK |
Roomassaare-Pärnu | 23.07 | ORC I | ORC II, LYS I | ORC III, LYS II | LYS III | FOLK |
Pärnu ring | 24.07 | ORC I, ORC II, LYS I, ORC III, LYS II | LYS III, FOLK | |||
Pärnu lühirada 1.sõit | 25.07 | ORC I, ORC II, ORC III | LYS I, LYS II, LYS III, FOLK | |||
Pärnu lühirada 2. sõit | 25.07 | ORC I, ORC II, ORC III | LYS I, LYS II, LYS III, FOLK | |||
Pärnu lühirada 3. sõit | 25.07 | ORC I, ORC II |
2014 – Kärdla-Kuivastu-Pärnu-Roomassaare
Muhu Väina Regatt | Moonsund Regatta
Kärdla ring | 13.07 |
Kärdla-Kuivastu | 14.07 |
Kuivastu-Pärnu | 15.07 |
Pärnu lühirada 1.sõit | 16.07 |
Pärnu lühirada 2.sõit | 16.07 |
Pärnu lühirada 3.sõit | 16.07 |
Pärnu-Roomassaare | 17.07 |
Märkus: ülaltoodud linkide andmemaht on suur ja laadimisaeg on pikk. Allpool on “väiksemad” lingid klasside kaupa.
GPS jälgimine:
Kärdla ring: | ORC-I | ORC-II | ORC-III | ESTLYS-I | ESTLYS-II | ESTLYS-III | FOLKBOOT |
Kärdla-Kuivastu: | ORC-I | ORC-II | ORC-III | ESTLYS-I | ESTLYS-II | ESTLYS-III | FOLKBOOT |
Kuivastu-Pärnu: | ORC-I | ORC-II | ORC-III | ESTLYS-I | ESTLYS-II | ESTLYS-III | FOLKBOOT |
Pärnu lühirada 1.sõit: | ORC-I | ORC-II | ORC-III | ESTLYS-I | ESTLYS-II | ESTLYS-III | FOLKBOOT |
Pärnu lühirada 2.sõit: | ORC-I | ORC-II | ORC-III | ESTLYS-I | ESTLYS-II | ESTLYS-III | FOLKBOOT |
Pärnu lühirada 3.sõit: | ORC-I | ORC-II | ORC-III | ESTLYS-I | ESTLYS-II | ESTLYS-III | FOLKBOOT |
Pärnu-Roomassaare: | ORC-I | ORC-II | ORC-III | ESTLYS-I | ESTLYS-II | ESTLYS-III | FOLKBOOT |