JWSOC/EYSOC
2023 – Madona, Latvia
| Sprint 31.01 | Men | Women | M20 | W20 | M17 | W17 |
| Middle 1.02 | Men | Women | M20 | W20 | M17 | W17 |
| Long 3.02 | Men | Women | M20 | W20 | M17 | W17 |
| Relay 4.02 | Men | Women | M20 | W20 | M17 | W17 |
2014 – Põlva, Estonia
GPS tracking:
| Sprint: | M17 | M20 | W17 | W20 |
| Middle: | M17 | M20 | W17 | W20 |
| Long: | M17 | M20 | W17 | W20 |
| Relay: | M17 | M20 | W17 | W20 |

